Моніторинг виконання бюджету
Аналіз виконання доходів загального фонду |
Аналіз фінансування установ |
|
за економічною структурою |
за функціональним призначенням | |
22.02.2021 | 22.02.2021 | 22.02.2021 |
15.02.2021 | 15.02.2021 | 15.02.2021 |
08.02.2021 | 08.02.2021 | 08.02.2021 |
01.02.2021 | 01.02.2021 | 01.02.2021 |
25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 |
18.01.2021 | 18.01.2021 | 18.01.2021 |
11.01.2021 | 11.01.2021 | 11.01.2021 |
01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 |
Архів моніторгингу виконання бюджету 2020
Архів моніторгингу виконання бюджету 2019
Архів моніторгингу виконання бюджету 2018
Архів моніторгингу виконання бюджету 2017
Архів моніторгингу виконання бюджету 2016
Архів моніторгингу виконання бюджету 2015