Моніторинг виконання бюджету
Аналіз виконання доходів загального фонду |
Аналіз фінансування установ |
|
за економічною структурою |
за функціональним призначенням | |
11.02.2019 | 11.02.2019 | 11.02.2019 |
04.02.2019 | 04.02.2019 | 04.02.2019 |
28.01.2019 | 28.01.2019 | 28.01.2019 |
21.01.2019 | 21.01.2019 | 21.01.2019 |
14.01.2019 | 14.01.2019 | 14.01.2019 |
08.01.2019 | 08.01.2019 | 08.01.2019 |
01.01.2019 | 01.01.2019 | 01.01.2019 |
Архів моніторгингу виконання бюджету 2018
Архів моніторгингу виконання бюджету 2017
Архів моніторгингу виконання бюджету 2016
Архів моніторгингу виконання бюджету 2015