За 9 місяців 2010 року до виконавчих органів міської ради надійшло 22957 звернень громадян, що на 464 менше ніж за аналогічний період 2009 року. Безпосередньо до керівництва міської ради 2798, що на 139 менше ніж за аналогічний період 2009 року. З них: усних – 463, письмових – 2335.
На особистому прийомі у міського голови прийнято за 9 місяців 2010 року – 177, а заступниками – 286 громадян.
На виконання Закону України «Про звернення громадян», «Про місцеве самоврядування в Україні» та вимог Системи управління якістю посилено контроль за виконанням доручень, вирішенням порушених у зверненнях громадян питань, за проведенням особистого прийому громадян.
Міською радою через громадську приймальню при міській раді проводиться аналіз звернень громадян з метою вивчення причин, що їх породжують, а також найбільш гострих суспільно значущих проблем, які потребують постійного вирішення.
Порівняльно-аналітична довідка про надходження звернень громадян до виконавчих органів міської ради за 9 місяців 2010 року до 9 місяців 2009 року.
Із отриманих в поточному році 22957 звернень скарги склали 0,8 % (174)
Отримано всього звернень | Із загальної кількості звернень отримано скарг | Пропозиції, заяви, послуги | |||||||||||
2010 | За аналогічний період минулого року | +/- | в.т.ч. від вищих та інших інстанцій | 2010 | За аналогічний період минулого року | +/- | в.т.ч. від вищих та інших інстанцій | ||||||
2010 | 2009 | +/- | 2010 | 2009 | +/- | ||||||||
Керівництво міської ради | 2798 | 2937 | -139 | 535 | 313 | +222 | 39 | 95 | -56 | 18 | 35 | -17 | 2759 |
Департамент ЖКГ | 1920 | 2360 | -440 | 748 | 853 | -105 | 31 | 60 | -29 | 22 | 32 | -10 | 1889 |
Департамент МБКтаЗВ | 6562 | 7181 | -619 | 728 | 817 | -89 | 32 | 78 | -46 | 25 | 49 | -24 | 6530 |
Департамент економіки | 2436 | 2497 | -61 | 151 | 130 | +21 | 24 | 23 | +1 | 13 | 15 | -2 | 2412 |
Управління праці та соцзахисту | 715 | 817 | -102 | 149 | 168 | -19 | 10 | 8 | +2 | 5 | 4 | +1 | 705 |
Упр.охорони здоров’я | 295 | 240 | +55 | 125 | 143 | -18 | 4 | 6 | -2 | – | – | – | 291 |
Упр. освіти | 94 | 142 | -48 | 18 | 26 | -8 | 2 | 1 | +1 | 1 | – | +1 | 92 |
Упр. культури | 37 | 35 | +2 | 1 | 6 | -5 | 9 | 3 | +6 | 1 | 2 | -1 | 28 |
Фінансове управління | 50 | 61 | -11 | 5 | 8 | -3 | – | – | – | – | – | – | 50 |
Служба у справах дітей | 395 | 439 | -44 | 96 | 47 | +49 | 12 | 36 | -24 | – | – | – | 383 |
Відділ державної реєстрації (фіз.особи) | 5550 | 4809 | +741 | 3 | 6 | -3 | – | 1 | -1 | – | 1 | -1 | 5550 |
Архівний відділ | 233 | 325 | -92 | 14 | 28 | -14 | – | – | – | – | – | – | 233 |
Трудовий архів | 933 | 794 | +139 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 933 |
Відділ у справах сім’ї та молоді | 295 | 236 | +59 | 11 | – | +11 | – | 1 | -1 | – | – | – | 295 |
Упр. з питань фізичної культури та спорту | 298 | 193 | +105 | 28 | 15 | +13 | – | – | – | – | – | – | 298 |
Загальний відділ | 50 | 55 | -5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 |
Юридичне управління | 296 | 270 | +26 | 35 | 5 | +30 | 11 | 4 | +7 | – | – | – | 285 |
ВСЬОГО: | 22957 | 23391 | -464 | 2647 | 2565 | +82 | 174 | 316 | -142 | 85 | 138 | -53 | 22783 |
Порівняльно-аналітична довідка про надходження звернень громадян до районних в місті рад за 9 місяців 2010 року до 9 місяців 2009 року.
Отримано всього звернень | Із загальної кількості звернень отримано скарг | Пропозиції, заяви, послуги | |||||||||||
2010 | За аналогічний період минулого року | +/- | в.т.ч. від вищих та інших інстанцій | 2010 | За аналогічний період минулого року | +/- | в.т.ч. від вищих та інших інстанцій | ||||||
2010 | 2009 | +/- | 2010 | 2009 | +/- | ||||||||
Шевченківський РВК | 2529* | 2314 | +215 | 559 | 609 | -50 | 326 | 347 | -21 | 186 | 181 | +5 | 2203 |
Першотравневий РВК | 1520* | 1598 | -78 | 474 | 408 | +66 | 124 | 60 | +64 | 75 | 60 | +15 | 1396 |
Садгірський РВК | 1457* | 624 | +833 | 107 | 90 | +17 | 53 | 75 | -22 | 21 | 35 | -14 | 1404 |
Всього: | 5506* | 4536 | +970 | 1140 | 1107 | +33 | 503 | 482 | +21 | 282 | 276 | +6 | 5003 |
* – Враховані звернення з питань ліквідації наслідків підтоплення, урагану та зсуву грунту.
Інформаційно-консультативні послуги, надані членам територіальної громади громадською приймальнею при міській раді
– утримання житлового фонду, його ремонту, будівництва житла, проведення добудови, перепланування квартир | 24 або 12,2% |
– соціального захисту, надання матеріальної допомоги, виплати боргів по зарплаті, надання субсидій | 10 |
– благоустрою, прибирання вулиць, ремонт доріг | 17 або 8,7% |
– поліпшення житлових умов, надання житла | 6 |
– торгівлі, побуту та оренди приміщень | – |
– працевлаштування | 2 |
– земельних відносин | 11 |
– транспортного обслуговування | 5 |
– освітлення вулиць, будинків всього: | 37 або 18,9% |
З них з вини: міськРЕМ | 31 |
міськсвітло | 3 |
КЖРЕПи | 1 |
– водопостачання, витоки всього: | 52 або 26,5% |
З них з вини: водоканал | 44 |
КЖРЕПи | 8 |
– податків, бюджету, держмита | – |
– встановлення, відключення телефонів | 4 |
– борги за комунальні послуги | 3 |
– опалення, встановлення індивідуального опалення | 2 |
– газифікація, газопостачання, заміни газових колонок, плит | 1 |
– тарифи оплати комунальних послуг | 4 |
– охорони здоров’я | – |
– інші (підтоплення та ураган) | 60 або 30,6% |
1. В вересні цього року проведено зустріч з членами територіальної громади в трудовому колективі АТ «Імпульс», тут же проведено і прийом з особистих питань.
2. За вересень надано 196 інформаційно-консультативних послуг мешканцям міста з наступних питань:
– утримання житлового фонду, його ремонту, будівництва житла, проведення добудови, перепланування квартир | 183 | або 11,2% |
– соціального захисту, надання матеріальної допомоги, виплати боргів по зарплаті, надання субсидій | 87 | або % |
– благоустрою, прибирання вулиць, ремонт доріг | 209 | або 13,2% |
– поліпшення житлових умов, надання житла | 79 | або 5,3% |
– торгівлі, побуту та оренди приміщень | 28 | |
– працевлаштування | 16 | |
– земельних відносин | 126 | або 7,7% |
– транспортного обслуговування | 62 | |
– освітлення вулиць, будинків | 219 | або 13,3% |
– водопостачання, витоки | 280 | або 17,1% |
– податків, бюджету, держмита, фінансування | 27 | |
– встановлення, відключення телефонів | 36 | |
– борги за комунальні послуги | 14 | |
– опалення, встановлення індивідуального опалення | 45 | |
– газифікації, газопостачання, заміни газових колонок, плит | 35 | |
– тарифи оплати комунальних послуг | 37 | |
– охорона здоров’я | 10 | |
– інші (підтоплення та ураган) | 216 | або 13,2% |
За 9 місяців 2010 року громадською приймальнею при міській раді надано 1641 інформаційно-консультативну послугу мешканцям міста та розглянуто звернення з наступних питань:
Всього, з початку відкриття громадської приймальні при міській раді, надано 20756 інформаційно-консультативних послуг мешканцям міста.
За 9 місяців цього року громадською приймальнею проведено прийоми громадян і зустрічі в колективах: Художньої школи ім. Івасюка, ВАТ «Граніт», АТ «Завод Металіст», ВАТ «Вимірювач», ВАТ «Денисівка», КЖРЕП № 6, МКП «Спецкомбінат», гімназії № 1, АТ «Імпульс».
Завідувач громадською
приймальнею при міській раді О.Канюк