За І півріччя 2010 року до виконавчих органів міської ради надійшло 15633 звернення громадянина, що на 483 більше ніж за аналогічний період 2009 року. Безпосередньо до керівництва міської ради 1722, що на 137 менше ніж за аналогічний період 2009 року. З них: усних – 273, письмових – 1449.
На особистому прийомі у міського голови прийнято за І півріччя 2010 року – 94, а заступниками – 112 громадян.
На виконання Закону України «Про звернення громадян», «Про місцеве самоврядування в Україні» та вимог Системи управління якістю посилено контроль за виконанням доручень, вирішенням порушених у зверненнях громадян питань, за проведенням особистого прийому громадян.
Міською радою через громадську приймальню при міській раді проводиться аналіз звернень громадян з метою вивчення причин, що їх породжують, а також найбільш гострих суспільно значущих проблем, які потребують постійного вирішення.
Порівняльно-аналітична довідка про надходження звернень громадян до виконавчих органів міської ради за І півріччя 2010 року до І півріччя 2009 року.
Із отриманих в поточному році 15633 звернення скарги склали 0,8 % (130)
Отримано всього звернень | Із загальної кількості звернень отримано скарг | Пропозиції, заяви, послуги | |||||||||||
2010 | За аналогічний період минулого року | +/- | в.т.ч. від вищих та інших інстанцій | 2010 | За аналогічний період минулого року | +/- | в.т.ч. від вищих та інших інстанцій | ||||||
2010 | 2009 | +/- | 2010 | 2009 | +/- | ||||||||
Керівництво міської ради | 1722 | 1859 | -137 | 290 | 216 | +74 | 31 | 74 | -43 | 13 | 25 | -12 | 1691 |
Департамент ЖКГ | 1137 | 1631 | -494 | 424 | 560 | -136 | 24 | 47 | -23 | 11 | 19 | -42 | 1113 |
Департамент МБКтаЗВ | 4632 | 4838 | -206 | 458 | 525 | -67 | 20 | 57 | -37 | 14 | 36 | -22 | 4602 |
Департамент економіки | 1809 | 1697 | +112 | 93 | 78 | +15 | 14 | 20 | -6 | 7 | 13 | -5 | 1795 |
Управління праці та соцзахисту | 417 | 540 | -123 | 78 | 97 | -19 | 9 | 5 | +4 | 2 | 3 | -1 | 408 |
Упр.охорони здоров’я | 241 | 208 | +33 | 161 | 86 | +75 | 4 | 3 | +1 | – | – | – | 237 |
Упр. освіти | 49 | 69 | -20 | 9 | 12 | -3 | 1 | 1 | – | 1 | – | +1 | 48 |
Упр. культури | 31 | 29 | +2 | 1 | 4 | -3 | 9 | 3 | +6 | 1 | 2 | -1 | 22 |
Фінансове управління | 31 | 37 | -6 | 3 | 4 | -1 | – | – | – | – | – | – | 31 |
Служба у справах дітей | 254 | 236 | +18 | 64 | 47 | +17 | 11 | 20 | -9 | – | – | – | 243 |
Відділ державної реєстрації (фіз.особи) | 3889 | 2682 | +1207 | 3 | 4 | -1 | – | 1 | -1 | – | – | – | 3889 |
Архівний відділ | 143 | 194 | -51 | 9 | 16 | -7 | – | – | – | – | – | – | 143 |
Трудовий архів | 658 | 478 | +180 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 658 |
Відділ у справах сім’ї та молоді | 101 | 191 | -90 | 7 | 18 | -11 | 5 | 37 | -32 | 96 | 154 | -58 | 96 |
Упр. з питань фізичної культури та спорту | 261 | 160 | +101 | 29 | 14 | +15 | – | – | – | – | – | – | 261 |
Загальний відділ | 43 | 31 | +12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 |
Юридичне управління | 215 | 270 | -55 | 29 | 5 | +24 | 7 | 4 | +3 | – | – | – | 208 |
ВСЬОГО: | 15633 | 15150 | +483 | 1658 | 1686 | -28 | 130 | 235 | -105 | 49 | 98 | -49 | 15503 |
Порівняльно-аналітична довідка про надходження звернень громадян до районних в місті рад за І півріччя 2010 року до І півріччя 2009 року.
Отримано всього звернень | Із загальної кількості звернень отримано скарг | Пропозиції, заяви, послуги | |||||||||||
2010 | За аналогічний період минулого року | +/- | в.т.ч. від вищих та інших інстанцій | 2010 | За аналогічний період минулого року | +/- | в.т.ч. від вищих та інших інстанцій | ||||||
2010 | 2009 | +/- | 2010 | 2009 | +/- | ||||||||
Шевченківський РВК | 1281 | 1592 | -311 | 347 | 409 | -62 | 177 | 183 | -6 | 92 | 110 | -18 | 1104 |
Першотравневий РВК | 887 | 1094 | -207 | 275 | 275 | – | 96 | 73 | +23 | 55 | 43 | +12 | 791 |
Садгірський РВК | 369 | 376 | -7 | 72 | 33 | +39 | 22 | 54 | -32 | 7 | 9 | -2 | 347 |
Всього: | 2537 | 3062 | -525 | 694 | 717 | -23 | 295 | 310 | -15 | 154 | 162 | -8 | 2242 |
Інформаційно-консультативні послуги, надані членам територіальної громади громадською приймальнею при міській раді
1. В червні цього року проведено зустріч з членами територіальної громади в трудовому колективі КЖРЕП № 6, тут же проведено і прийом з особистих питань.
2. За червень надано 190 інформаційно-консультативних послуг мешканцям міста з наступних питань:
– утримання житлового фонду, його ремонту, будівництва житла, проведення добудови, перепланування квартир | 27 або 14,2% |
– соціального захисту, надання матеріальної допомоги, виплати боргів по зарплаті, надання субсидій | 9 |
– благоустрою, прибирання вулиць, ремонт доріг | 27 або 14,2% |
– поліпшення житлових умов, надання житла | 11 |
– торгівлі, побуту та оренди приміщень | 5 |
– працевлаштування | 1 |
– земельних відносин | 15 або 7,9% |
– транспортного обслуговування | 9 |
– освітлення вулиць, будинків всього: | 34 або 17,9% |
З них з вини: міськРЕМ | 28 |
міськсвітло | 4 |
КЖРЕПи | 2 |
– водопостачання, витоки всього: | 21 або 11,05% |
З них з вини: водоканал | 15 |
КЖРЕПи | 6 |
– податків, бюджету, держмита | 1 |
– встановлення, відключення телефонів | 3 |
– борги за комунальні послуги | 1 |
– опалення, встановлення індивідуального опалення | – |
– газифікація, газопостачання, заміни газових колонок, плит | 1 |
– тарифи оплати комунальних послуг | 2 |
– охорони здоров’я | 2 |
– щодо зсуву і підтоплення | 4 |
– інші | 28 або 14,7% |
За І півріччя 2010 року громадською приймальнею при міській раді надано 1099 інформаційно-консультативних послуг мешканцям міста та розглянуто звернення з наступних питань:
– утримання житлового фонду, його ремонту, будівництва житла, проведення добудови, перепланування квартир | 113 | або 10,3% |
– соціального захисту, надання матеріальної допомоги, виплати боргів по зарплаті, надання субсидій | 59 | або 5,4% |
– благоустрою, прибирання вулиць, ремонт доріг | 157 | або 14,3% |
– поліпшення житлових умов, надання житла | 61 | або 5,5% |
– торгівлі, побуту та оренди приміщень | 21 | |
– працевлаштування | 9 | |
– земельних відносин | 96 | або 8,7% |
– транспортного обслуговування | 47 | |
– освітлення вулиць, будинків | 146 | або 13,3% |
– водопостачання, витоки | 174 | або 15,8% |
– податків, бюджету, держмита, фінансування | 3 | |
– встановлення, відключення телефонів | 19 | |
– борги за комунальні послуги | 9 | |
– опалення, встановлення індивідуального опалення | 26 | |
– газифікації, газопостачання, заміни газових колонок, плит | 31 | |
– тарифи оплати комунальних послуг | 25 | |
– охорона здоров’я | 9 | |
– щодо зсуву і підтоплення | 4 | |
– інші | 97 | або 8,8% |
Всього, з початку відкриття громадської приймальні при міській раді, надано 20214 інформаційно-консультативних послуг мешканцям міста.
За І півріччя цього року громадською приймальнею проведено прийоми громадян і зустрічі в колективах: Художньої школи ім. Івасюка, ВАТ «Граніт», АТ «Завод Металіст», ВАТ «Вимірювач», ВАТ «Денисівка», КЖРЕП № 6.
Відповідно до Системи управління якістю та методики процесу «Вивчення рівня задоволеності споживачів послугами, які надаються міською радою», виконавчими органами міської ради протягом року проводиться анкетування мешканців міста, які звертались до міської ради. Всього громадян, які заповнили анкети за І півріччя поточного року: 161 особа.
Аналіз заповнених анкет показав, що 92,55 % громадян які заповнили анкети задоволені роботою міської ради, проте 7,4 % мешканців висловили негативну думку, щодо роботи виконавчих органів міської ради.
Громадська приймальня міської ради, департаменти, управління та відділи продовжують проводити аналіз та вивчення рівня задоволеності мешканців міста послугами, які надаються міською радою за допомогою анкет, які розміщені на Інтернет сторінці міської ради та при відвідуванні громадянами приймалень виконавчих органів міської ради.
Завідувач громадською
приймальнею при міській раді О.Канюк