Матеріали семінару з питань реалізації Закону України «Про захист персональних даних»
МИ В:
МІСТА-ПОБРАТИМИ ЧЕРНІВЦІВ
Інформує відділ інвестицій
|
| № з/п | Назва об’єкту | Термін виконання | Відповідальні за виконання | Розмір фінансування, тис. грн. | Джерела фінансування |
| 1. | Реконструкція об’єктів міського комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці» | 2008-2010 роки | Департамент житлово- комунальногогосподарства міської ради | 20000,0 | Міський бюджет |
| 5000,0 | Кошти інвесторів | ||||
| 2. | Інноваційний проект Реконструкція великопанельних будинків із впровадженням сучасних технологій для підвищення їх теплоізоляційної здатності та енергозбереження | 2008 р. | Департамент житлово- комунальногогосподарства міської ради | 9001,03 | Держбюджет |
| 2769,54 | Міський бюджет | ||||
| 2077,16 | Кошти мешканців | ||||
| 3. | Забудова території, обмеженою
вулицями:
|
2008-2011 роки | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради | Кошти інвесторів | |
| 4. | Будівництво інженерних мереж житлової забудови, обмеженої вулицями Червоноармійською, Сторожинецькою, проспектом Незалежності | 2008-2009 роки | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради | 20000,0 | Кошти інвесторів |
| 5. | Будівництво торгово-сервісного центру на вул. Червоноармійська, 111 | 2008-2011 роки | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради | Кошти інвесторів | |
| 6. | Будівництво гіпермаркету «Фуршет» на вул. Галицький шлях, 11 | 2008 р. | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради | Кошти інвесторів | |
| 7. | Будівництво багатоповерхових гаражів по вул. Руській (біля житлового будинку №251) | 2008 р. | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради | Кошти інвесторів | |
| 8. | Будівництво підземного містечка на: - площі Соборній;- розі вул. Стасюка-проспектаНезалежності | 2008-2009 роки | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради | 85000,0 | Кошти інвесторів |
| 9. | Реконструкція Соборної площі з будівництвом готелю на площі Соборній, 4 | 2008-2009 роки | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради | 20000,0 | Кошти інвесторів |
| 10. | Реконструкція архітектурного ансамблю Центральної площі | 2008-2009 роки | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради | 20000,0 | Кошти інвесторів |
| 11. | Будівництво багатоповерхового готелю з підземним паркінгом за адресою вул. І. Франка, 24 | 2008-2011 роки | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради | 20000,0 | Кошти інвесторів |
| 12. | Будівництво центрального міського автовокзалу | 2008-2011 роки | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради | 15000,0 | Кошти інвесторів |
| 13. | Будівництво Палацу Спорту з льодовим майданчиком | 2008-2010 роки | Управління по фізичній культурі та спорту міської ради | 40000,0 | Міський бюджет |
| 14. | Реконструкція плавального басейну СОУ «Буковина» | 2008-2009 роки | Управління по фізичній культурі та спорту міської ради | 1500,0 | Кошти інвесторів |
| 15. | Будівництво аквапарку на вул. Донбасівській | 2008-2009 роки | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради | Кошти інвесторів | |
| 16. | Подальша розбудова об’єктів
інфраструктури парку «Жовтневий» з
включенням наступних об’єктів:
|
2008 р. | Управління культури міської ради | 400,0 | Кошти інвесторів |
|
2008 р. | 800,0 | Кошти інвесторів | ||
|
2008 р. | 701,0 | Кошти інвесторів | ||
|
2008-2010 роки | 2500,0 | Кошти інвесторів | ||
|
2008-2009 роки | 1200,0 | Кошти інвесторів | ||
|
2009-2010 роки | 250,0 | Кошти інвесторів | ||
|
2009-2011 роки | 800,0 | Кошти інвесторів | ||
|
2008 р. | 150,0 | Кошти інвесторів | ||
|
2009 р. | 100,0 | Кошти інвесторів | ||
|
2009-2011 роки | 2000,0 | Кошти інвесторів | ||
|
2009 р. | 80,0 | Кошти інвесторів | ||
| 17. | Реконструкція внутрішніх нежилих приміщень з реставрацією фасадів пам’яток архітектури на вул. О. Кобилянської, 51,53 (центр дозвілля та кіно «Україна») з їх подальшою довгостроковою орендою | 2008-2009 роки | Відділ інвестицій міської ради | 10000,0 | Кошти інвесторів |